أرضه Park
(الجولة 20)
Mustapha Bundu 79'
Jay Fulton 44'Liam Cullen (Myles Peart-Harris) 60'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 0 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 10 | الأخطاء | 20 |
| 356 | التمريرات | 414 |
| 6 | الركلات الركنية | 3 |
| 1 | التسلل | 3 |
| 0 | تصديات الحارس | 1 |
| التسديدات على المرمى | 2 | |
| التسديدات خارج المرمى | 6 | |
| التسديدات المصدودة | 6 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 9 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 5 | |
| التمريرات الناجحة | 272 | |
| Expected Goals / xG | 1.40 | |
| Goals Prevented | 0.20 |
| 2 | التسديدات على المرمى | |
| 6 | التسديدات خارج المرمى | |
| 2 | التسديدات المصدودة | |
| 7 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 3 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 346 | التمريرات الناجحة | |
| 1.96 | Expected Goals / xG | |
| 0.20 | Goals Prevented |
الاستحواذ
47%
53%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
أرضه Park
أرضه Park, Plymouth
الطاقم
| الحكم | S. Martin |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 20:45 | Championship (إنجلترا) | 2024 | الجولة 20 | أرضه Park | S. Martin |

