ملعب Municipal Nuevo Pepico Amat
(الجولة 3)
Joel Jorquera 29'
أندريس رودريغيز 57'Lucas Roman (أندريس رودريغيز) 62'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 4 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 10 | الأخطاء | 12 |
| 394 | التمريرات | 249 |
| 7 | الركلات الركنية | 0 |
| 4 | التسلل | 1 |
| 1 | تصديات الحارس | 10 |
| التسديدات على المرمى | 11 | |
| التسديدات خارج المرمى | 7 | |
| التسديدات المصدودة | 5 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 14 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 9 | |
| التمريرات الناجحة | 327 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 3 | التسديدات على المرمى | |
| 2 | التسديدات خارج المرمى | |
| 1 | التسديدات المصدودة | |
| 3 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 3 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 181 | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
61%
39%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Municipal Nuevo Pepico Amat
ملعب Municipal Nuevo Pepico Amat, Elda
الطاقم
| الحكم | José Guzmán |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 18:00 | دوري الدرجة الثانية (إسبانيا) | 2024 | الجولة 3 | ملعب Municipal Nuevo Pepico Amat | José Guzmán |

