ملعب Azadi
(ج4)
Almoez Ali (لوكاس مينديز) 17'Ismael Mohammed (هدف عكسي) 90'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 3 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 12 | الأخطاء | 3 |
| 375 | التمريرات | 441 |
| 3 | الركلات الركنية | 6 |
| 4 | التسلل | 2 |
| 0 | تصديات الحارس | 2 |
| التسديدات على المرمى | 7 | |
| التسديدات خارج المرمى | 7 | |
| التسديدات المصدودة | 1 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 10 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 5 | |
| التمريرات الناجحة | 303 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 1 | التسديدات على المرمى | |
| 5 | التسديدات خارج المرمى | |
| 5 | التسديدات المصدودة | |
| 5 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 6 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 366 | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
46%
54%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Azadi
ملعب Azadi, Tehran
الطاقم
| الحكم | Y. Araki |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 17:00 | تصفيات كأس العالم - آسيا (العالم) | 2026 | ج4 | ملعب Azadi | Y. Araki |

