ملعب جاسم بن حمد
(ج9)
بيدرو ميغيل 41'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 3 | البطاقات الصفراء | 4 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 1 |
| 16 | الأخطاء | 19 |
| 501 | التمريرات | 462 |
| 3 | الركلات الركنية | 3 |
| 4 | التسلل | 0 |
| 3 | تصديات الحارس | 2 |
| التسديدات على المرمى | 3 | |
| التسديدات خارج المرمى | 2 | |
| التسديدات المصدودة | 1 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 3 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 3 | |
| التمريرات الناجحة | 442 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 3 | التسديدات على المرمى | |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | |
| 0 | التسديدات المصدودة | |
| 4 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 2 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 402 | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
52%
48%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب جاسم بن حمد
ملعب جاسم بن حمد, Doha
الطاقم
| الحكم | Mohammed Khled Hoish, Saudi Arabia |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 19:15 | تصفيات كأس العالم - آسيا (العالم) | 2026 | ج9 | ملعب جاسم بن حمد | Mohammed Khled Hoish, Saudi Arabia |

