ملعب King Abdullah II
(ج10)
Oday Kharoub (Adam Kaied) 49'
Issam Al-Subhi 90'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 4 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 1 |
| 12 | الأخطاء | 3 |
| 309 | التمريرات | 462 |
| 7 | الركلات الركنية | 7 |
| 1 | التسلل | 2 |
| 0 | تصديات الحارس | 1 |
| التسديدات على المرمى | 2 | |
| التسديدات خارج المرمى | 9 | |
| التسديدات المصدودة | 2 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 8 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 5 | |
| التمريرات الناجحة | 224 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 1 | التسديدات على المرمى | |
| 6 | التسديدات خارج المرمى | |
| 2 | التسديدات المصدودة | |
| 6 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 3 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 383 | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
40%
60%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب King Abdullah II
ملعب King Abdullah II, Amman
الطاقم
| الحكم | Mooud Bonyadifard, Iran |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 19:15 | تصفيات كأس العالم - آسيا (العالم) | 2026 | ج10 | ملعب King Abdullah II | Mooud Bonyadifard, Iran |

