ملعب بني ياس
(الجولة 3)
فواز عوانة (Suhail Ahmed Al Noobi) 47'Youssouf Niakate (Suhail Ahmed Al Noobi) 53'Juan Bauza (Lazar Marković) 90+1'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 0 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 14 | الأخطاء | 12 |
| 331 | التمريرات | 462 |
| 2 | الركلات الركنية | 8 |
| 1 | التسلل | 4 |
| 0 | تصديات الحارس | 1 |
| التسديدات على المرمى | 4 | |
| التسديدات خارج المرمى | 3 | |
| التسديدات المصدودة | 1 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 7 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 1 | |
| التمريرات الناجحة | 237 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 1 | التسديدات على المرمى | |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | |
| 3 | التسديدات المصدودة | |
| 2 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 5 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 378 | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
41%
59%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب بني ياس
ملعب بني ياس, Abu Dhabi
الطاقم
| الحكم | Sultan Mohamed |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09 14:30 | دوري المحترفين (الإمارات العربية المتحدة) | 2024 | الجولة 3 | ملعب بني ياس | Sultan Mohamed |

