الملعب الوطني (فريتاون)
(ج6)
Harhys Stewart (إحسان فاندي) 31'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| -- | الأخطاء | -- |
| -- | التمريرات | -- |
| -- | الركلات الركنية | -- |
| -- | التسلل | -- |
| -- | تصديات الحارس | -- |
| التسديدات على المرمى | -- | |
| التسديدات خارج المرمى | -- | |
| التسديدات المصدودة | -- | |
| التسديدات داخل المنطقة | -- | |
| التسديدات خارج المنطقة | -- | |
| التمريرات الناجحة | -- | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| -- | التسديدات على المرمى | |
| -- | التسديدات خارج المرمى | |
| -- | التسديدات المصدودة | |
| -- | التسديدات داخل المنطقة | |
| -- | التسديدات خارج المنطقة | |
| -- | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
--
--
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
الملعب الوطني (فريتاون)
الملعب الوطني (فريتاون), Kallang
الطاقم
| الحكم |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 13:00 | تصفيات كأس آسيا (العالم) | 2024 | ج6 | الملعب الوطني (فريتاون) |

