GEODIS Park
(دور المجموعات - 3)
Nathan Garrow (هدف عكسي) 26'Christian Gray (Jerson Lagos) 52'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 0 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 3 | الأخطاء | 12 |
| 241 | التمريرات | 622 |
| 2 | الركلات الركنية | 20 |
| 1 | التسلل | 0 |
| 10 | تصديات الحارس | 1 |
| التسديدات على المرمى | 2 | |
| التسديدات خارج المرمى | 0 | |
| التسديدات المصدودة | 1 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 2 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 1 | |
| التمريرات الناجحة | 169 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 10 | التسديدات على المرمى | |
| 21 | التسديدات خارج المرمى | |
| 10 | التسديدات المصدودة | |
| 21 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 20 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 561 | التمريرات الناجحة | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
26%
74%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
GEODIS Park
GEODIS Park, Nashville, Tennessee
الطاقم
| الحكم | Glenn Nyberg |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 20:00 | كأس العالم للأندية فيفا (العالم) | 2025 | دور المجموعات - 3 | GEODIS Park | Glenn Nyberg |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| Auckland City | 1 |
| Boca Juniors | 1 |

