ملعب Air Albania
(دور المجموعات - 10)
Harry Kane 74'Harry Kane (Marcus Rashford) 82'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 9 | الأخطاء | 10 |
| 286 | التمريرات | 686 |
| 5 | الركلات الركنية | 5 |
| 1 | التسلل | 2 |
| 5 | تصديات الحارس | 3 |
| التسديدات على المرمى | 3 | |
| التسديدات خارج المرمى | 3 | |
| التسديدات المصدودة | 0 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 4 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 2 | |
| التمريرات الناجحة | 211 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | 0.60 | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 7 | التسديدات على المرمى | |
| 4 | التسديدات خارج المرمى | |
| 3 | التسديدات المصدودة | |
| 10 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 4 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 633 | التمريرات الناجحة | |
| 1.66 | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
30%
70%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Air Albania
ملعب Air Albania, Tirana
الطاقم
| الحكم | M. Guida |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 18:00 | تصفيات كأس العالم - أوروبا (العالم) | 2024 | دور المجموعات - 10 | ملعب Air Albania | M. Guida |

