ملعب إنتر أند كو
(الجولة 23)
Robin Jansson 36'Kyle Smith (هدف عكسي) 87'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 11 | الأخطاء | 10 |
| 397 | التمريرات | 466 |
| 9 | الركلات الركنية | 4 |
| 3 | التسلل | 1 |
| 3 | تصديات الحارس | 6 |
| التسديدات على المرمى | 7 | |
| التسديدات خارج المرمى | 9 | |
| التسديدات المصدودة | 10 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 15 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 11 | |
| التمريرات الناجحة | 341 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | 2.76 | |
| أهداف تم منعها | 0.53 |
| 4 | التسديدات على المرمى | |
| 4 | التسديدات خارج المرمى | |
| 3 | التسديدات المصدودة | |
| 4 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 7 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 392 | التمريرات الناجحة | |
| 1.49 | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| 0.53 | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
46%
54%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب إنتر أند كو
ملعب إنتر أند كو, Orlando, Florida
الطاقم
| الحكم | Jair Antonio Maruffo, USA |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07 01:15 | دوري كرة القدم الأمريكي (الولايات المتحدة) | 2025 | الجولة 23 | ملعب إنتر أند كو | Jair Antonio Maruffo, USA |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| أورلاندو سيتي | 1 |
| نيويورك سيتي | 2 |

