Allianz Field
(الجولة 29)
Nicolás Romero (هدف عكسي) 79'Robin Lod (Wil Trapp) 85'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 3 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 13 | الأخطاء | 7 |
| 387 | التمريرات | 546 |
| 4 | الركلات الركنية | 6 |
| 3 | التسلل | 1 |
| 6 | تصديات الحارس | 5 |
| التسديدات على المرمى | 6 | |
| التسديدات خارج المرمى | 2 | |
| التسديدات المصدودة | 1 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 7 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 2 | |
| التمريرات الناجحة | 318 | |
| Expected Goals / xG | 1.45 | |
| Goals Prevented | 0.26 |
| 6 | التسديدات على المرمى | |
| 5 | التسديدات خارج المرمى | |
| 5 | التسديدات المصدودة | |
| 8 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 8 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 474 | التمريرات الناجحة | |
| 1.55 | Expected Goals / xG | |
| 0.26 | Goals Prevented |
الاستحواذ
42%
58%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
Allianz Field
Allianz Field, Saint Paul
الطاقم
| الحكم | Jair Antonio Maruffo, USA |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08 01:30 | Major League Soccer (الولايات المتحدة) | 2025 | الجولة 29 | Allianz Field | Jair Antonio Maruffo, USA |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| Minnesota United FC | 1 |
| Portland Timbers | 1 |

