ملعب تويوتا (تكساس)
(الجولة 30)
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 5 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 19 | الأخطاء | 7 |
| 322 | التمريرات | 463 |
| 0 | الركلات الركنية | 6 |
| 2 | التسلل | 1 |
| 3 | تصديات الحارس | 5 |
| التسديدات على المرمى | 7 | |
| التسديدات خارج المرمى | 7 | |
| التسديدات المصدودة | 1 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 9 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 6 | |
| التمريرات الناجحة | 258 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | 1.81 | |
| أهداف تم منعها | 0.08 |
| 3 | التسديدات على المرمى | |
| 4 | التسديدات خارج المرمى | |
| 5 | التسديدات المصدودة | |
| 5 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 7 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 395 | التمريرات الناجحة | |
| 0.67 | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| 0.08 | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
41%
59%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب تويوتا (تكساس)
ملعب تويوتا (تكساس), Frisco
الطاقم
| الحكم | Victor Rivas, USA |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09 01:30 | دوري كرة القدم الأمريكي (الولايات المتحدة) | 2025 | الجولة 30 | ملعب تويوتا (تكساس) | Victor Rivas, USA |

