Sabina Park
(2025 USA / Canada)
Warner Brown 27'Renaldo Cephas (Kaheim Dixon) 90+4'
A. Johnson (هدف عكسي) 89'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 2 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| -- | الأخطاء | -- |
| -- | التمريرات | -- |
| -- | الركلات الركنية | -- |
| -- | التسلل | -- |
| -- | تصديات الحارس | -- |
| التسديدات على المرمى | -- | |
| التسديدات خارج المرمى | -- | |
| التسديدات المصدودة | -- | |
| التسديدات داخل المنطقة | -- | |
| التسديدات خارج المنطقة | -- | |
| التمريرات الناجحة | -- | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| -- | التسديدات على المرمى | |
| -- | التسديدات خارج المرمى | |
| -- | التسديدات المصدودة | |
| -- | التسديدات داخل المنطقة | |
| -- | التسديدات خارج المنطقة | |
| -- | التمريرات الناجحة | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
--
--
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
Sabina Park
Sabina Park, Kingston
الطاقم
| الحكم | P. Lauziere |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 01:00 | CONCACAF Gold Cup - Qualification (العالم) | 2025 | 2025 USA / Canada | Sabina Park | P. Lauziere |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| Jamaica | 3 |
| St. Vincent / Grenadines | 0 |

