ملعب London
(الجولة 34)
Tomáš Souček (Jarrod Bowen) 51'Callum Wilson (Jarrod Bowen) 90'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 3 | البطاقات الصفراء | 4 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 9 | الأخطاء | 11 |
| 374 | التمريرات | 477 |
| 3 | الركلات الركنية | 4 |
| 1 | التسلل | 2 |
| 1 | تصديات الحارس | 1 |
| التسديدات على المرمى | 3 | |
| التسديدات خارج المرمى | 4 | |
| التسديدات المصدودة | 3 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 9 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 1 | |
| التمريرات الناجحة | 301 | |
| Expected Goals / xG | 1.17 | |
| Goals Prevented | -0.12 |
| 3 | التسديدات على المرمى | |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | |
| 5 | التسديدات المصدودة | |
| 8 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 3 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 397 | التمريرات الناجحة | |
| 1.45 | Expected Goals / xG | |
| -0.12 | Goals Prevented |
الاستحواذ
44%
56%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب London
ملعب London, London
الطاقم
| الحكم | S. Attwell |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 15:00 | Premier League (إنجلترا) | 2025 | الجولة 34 | ملعب London | S. Attwell |

