Easter Road
(التصفيات - الدور 2)
روكي بشيري (Thody Elie Youan) 105'
Dario Osorio 94'Junior Brumado 119'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 4 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| -- | الأخطاء | -- |
| -- | التمريرات | -- |
| -- | الركلات الركنية | -- |
| -- | التسلل | -- |
| -- | تصديات الحارس | -- |
| التسديدات على المرمى | -- | |
| التسديدات خارج المرمى | -- | |
| التسديدات المصدودة | -- | |
| التسديدات داخل المنطقة | -- | |
| التسديدات خارج المنطقة | -- | |
| التمريرات الناجحة | -- | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| -- | التسديدات على المرمى | |
| -- | التسديدات خارج المرمى | |
| -- | التسديدات المصدودة | |
| -- | التسديدات داخل المنطقة | |
| -- | التسديدات خارج المنطقة | |
| -- | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
--
--
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
Easter Road
Easter Road, Edinburgh
الطاقم
| الحكم | Gustavo Correia, Portugal |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07 20:00 | الدوري الأوروبي (العالم) | 2025 | التصفيات - الدور 2 | Easter Road | Gustavo Correia, Portugal |

