ملعب بريستفيلد
(الجولة 20)
Aaron Rowe (Ethan Coleman) 28'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 0 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 7 | الأخطاء | 5 |
| 356 | التمريرات | 449 |
| 4 | الركلات الركنية | 2 |
| 3 | التسلل | 2 |
| 1 | تصديات الحارس | 3 |
| التسديدات على المرمى | 4 | |
| التسديدات خارج المرمى | 8 | |
| التسديدات المصدودة | 2 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 9 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 5 | |
| التمريرات الناجحة | 227 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | 0.95 | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 3 | التسديدات على المرمى | |
| 1 | التسديدات خارج المرمى | |
| 6 | التسديدات المصدودة | |
| 6 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 4 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 321 | التمريرات الناجحة | |
| 1.31 | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
44%
56%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب بريستفيلد
ملعب بريستفيلد, Gillingham
الطاقم
| الحكم | Farai Hallam, England |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 16:00 | دوري الدرجة الثانية (إنجلترا) | 2025 | الجولة 20 | ملعب بريستفيلد | Farai Hallam, England |

