ملعب Exercise
(الجولة 21)
Aaron Collins (Callum Paterson) 15'Aaron Collins (Callum Paterson) 23'Alex Gilbey 29'Alex Gilbey (Jon Mellish) 75'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 2 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 8 | الأخطاء | 11 |
| 338 | التمريرات | 351 |
| 2 | الركلات الركنية | 3 |
| 4 | التسلل | 2 |
| 5 | تصديات الحارس | 2 |
| التسديدات على المرمى | 2 | |
| التسديدات خارج المرمى | 2 | |
| التسديدات المصدودة | 3 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 2 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 5 | |
| التمريرات الناجحة | 221 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | 0.34 | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 9 | التسديدات على المرمى | |
| 9 | التسديدات خارج المرمى | |
| 4 | التسديدات المصدودة | |
| 16 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 6 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 221 | التمريرات الناجحة | |
| 2.44 | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
49%
51%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Exercise
ملعب Exercise, Harrogate
الطاقم
| الحكم | Declan Bourne, England |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 16:00 | دوري الدرجة الثانية (إنجلترا) | 2025 | الجولة 21 | ملعب Exercise | Declan Bourne, England |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| هاروجيت تاون | 0 |
| ميلتون كينز دونز | 4 |

