ملعب The Hive
(الجولة 28)
Tom Pett (Joe Garner) 11'J. Stevens (Joe Garner) 69'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 3 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 1 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 13 | الأخطاء | 15 |
| 288 | التمريرات | 245 |
| 1 | الركلات الركنية | 6 |
| 3 | التسلل | 1 |
| 3 | تصديات الحارس | 1 |
| التسديدات على المرمى | 4 | |
| التسديدات خارج المرمى | 0 | |
| التسديدات المصدودة | 1 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 4 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 1 | |
| التمريرات الناجحة | 184 | |
| Expected Goals / xG | 1.48 | |
| Goals Prevented | -- |
| 5 | التسديدات على المرمى | |
| 2 | التسديدات خارج المرمى | |
| 2 | التسديدات المصدودة | |
| 8 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 1 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 154 | التمريرات الناجحة | |
| 1.50 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
52%
48%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب The Hive
ملعب The Hive, London
الطاقم
| الحكم | D. Drysdale |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01 13:30 | League Two (إنجلترا) | 2025 | الجولة 28 | ملعب The Hive | D. Drysdale |

