Rodney Parade
(الجولة 40)
Bobby Kamwa (James Crole) 68'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 2 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 13 | الأخطاء | 11 |
| 363 | التمريرات | 327 |
| 6 | الركلات الركنية | 4 |
| 1 | التسلل | 2 |
| 1 | تصديات الحارس | 1 |
| التسديدات على المرمى | 2 | |
| التسديدات خارج المرمى | 0 | |
| التسديدات المصدودة | 5 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 1 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 6 | |
| التمريرات الناجحة | 223 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | 0.46 | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 1 | التسديدات على المرمى | |
| 2 | التسديدات خارج المرمى | |
| 0 | التسديدات المصدودة | |
| 0 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 3 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 182 | التمريرات الناجحة | |
| 0.09 | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
53%
47%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
Rodney Parade
Rodney Parade, Newport
الطاقم
| الحكم | E. Bell |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 16:00 | دوري الدرجة الثانية (إنجلترا) | 2025 | الجولة 40 | Rodney Parade | E. Bell |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| نيوبورت كونتي | 1 |
| شروزبري تاون | 0 |

