ملعب هايس لاين
(الجولة 42)
Marcus Ifill 38'Kyle Cameron 49'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 0 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 7 | الأخطاء | 11 |
| 283 | التمريرات | 295 |
| 6 | الركلات الركنية | 1 |
| 0 | التسلل | 3 |
| 2 | تصديات الحارس | 3 |
| التسديدات على المرمى | 4 | |
| التسديدات خارج المرمى | 5 | |
| التسديدات المصدودة | 2 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 8 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 3 | |
| التمريرات الناجحة | 172 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | 1.65 | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 3 | التسديدات على المرمى | |
| 4 | التسديدات خارج المرمى | |
| 0 | التسديدات المصدودة | |
| 7 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 0 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 184 | التمريرات الناجحة | |
| 0.57 | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
50%
50%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب هايس لاين
ملعب هايس لاين, London
الطاقم
| الحكم | A. Byrne |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 20:00 | دوري الدرجة الثانية (إنجلترا) | 2025 | الجولة 42 | ملعب هايس لاين | A. Byrne |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| بروملي | 2 |
| شروزبري تاون | 1 |

