ملعب Exercise
(الجولة 42)
Ellis Taylor 27'Ellis Taylor 55'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 15 | الأخطاء | 12 |
| 301 | التمريرات | 370 |
| 5 | الركلات الركنية | 4 |
| 2 | التسلل | 1 |
| 3 | تصديات الحارس | 0 |
| التسديدات على المرمى | 2 | |
| التسديدات خارج المرمى | 5 | |
| التسديدات المصدودة | 10 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 13 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 4 | |
| التمريرات الناجحة | 202 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | 1.14 | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 6 | التسديدات على المرمى | |
| 8 | التسديدات خارج المرمى | |
| 1 | التسديدات المصدودة | |
| 9 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 6 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 247 | التمريرات الناجحة | |
| 1.88 | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
47%
53%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Exercise
ملعب Exercise, Harrogate
الطاقم
| الحكم | S. Parkinson |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 15:00 | دوري الدرجة الثانية (إنجلترا) | 2025 | الجولة 42 | ملعب Exercise | S. Parkinson |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| هاروجيت تاون | 2 |
| بريستول روفرز | 3 |

