ملعب Exercise
(الجولة 46)
Bryn Morris 29'
Callum Stead 5'Phillip Chinedu (Callum Stead) 82'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 2 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 14 | الأخطاء | 10 |
| 313 | التمريرات | 373 |
| 4 | الركلات الركنية | 6 |
| 3 | التسلل | 0 |
| 5 | تصديات الحارس | 2 |
| التسديدات على المرمى | 3 | |
| التسديدات خارج المرمى | 10 | |
| التسديدات المصدودة | 3 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 10 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 6 | |
| التمريرات الناجحة | 214 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | 3.03 | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 7 | التسديدات على المرمى | |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | |
| 3 | التسديدات المصدودة | |
| 9 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 4 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 252 | التمريرات الناجحة | |
| 0.98 | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
47%
53%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Exercise
ملعب Exercise, Harrogate
الطاقم
| الحكم | T. Parsons |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 15:00 | دوري الدرجة الثانية (إنجلترا) | 2025 | الجولة 46 | ملعب Exercise | T. Parsons |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| هاروجيت تاون | 1 |
| بارنت | 2 |

