قاعة Coventry Building Society
(الجولة 10)
Victor Torp 57'Brandon Thomas-Asante 59'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 0 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 7 | الأخطاء | 15 |
| 408 | التمريرات | 360 |
| 2 | الركلات الركنية | 7 |
| 2 | التسلل | 5 |
| 3 | تصديات الحارس | 3 |
| التسديدات على المرمى | 5 | |
| التسديدات خارج المرمى | 4 | |
| التسديدات المصدودة | 5 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 6 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 8 | |
| التمريرات الناجحة | 302 | |
| Expected Goals / xG | 0.88 | |
| Goals Prevented | -1.19 |
| 3 | التسديدات على المرمى | |
| 7 | التسديدات خارج المرمى | |
| 7 | التسديدات المصدودة | |
| 9 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 8 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 270 | التمريرات الناجحة | |
| 1.14 | Expected Goals / xG | |
| -1.19 | Goals Prevented |
الاستحواذ
53%
47%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
قاعة Coventry Building Society
قاعة Coventry Building Society, Coventry
الطاقم
| الحكم | Sam Allison, England |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 15:00 | Championship (إنجلترا) | 2025 | الجولة 10 | قاعة Coventry Building Society | Sam Allison, England |

