إيوود بارك
(الجولة 25)
Sam Smith (Matty James) 11'Oliver Rathbone (Dan Scarr) 38'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 4 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 14 | الأخطاء | 10 |
| 438 | التمريرات | 393 |
| 4 | الركلات الركنية | 8 |
| 2 | التسلل | 2 |
| 1 | تصديات الحارس | 1 |
| التسديدات على المرمى | 1 | |
| التسديدات خارج المرمى | 4 | |
| التسديدات المصدودة | 7 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 8 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 4 | |
| التمريرات الناجحة | 334 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | 0.66 | |
| أهداف تم منعها | 0.01 |
| 3 | التسديدات على المرمى | |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | |
| 1 | التسديدات المصدودة | |
| 6 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 1 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 285 | التمريرات الناجحة | |
| 0.67 | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| 0.01 | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
53%
47%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
إيوود بارك
إيوود بارك, Blackburn
الطاقم
| الحكم | Thomas Kirk, England |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 13:30 | دوري البطولة (إنجلترا) | 2025 | الجولة 25 | إيوود بارك | Thomas Kirk, England |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| بلاكبيرن روفرز | 0 |
| ريكسهام | 2 |

