ملعب Cardiff City
(الجولة 23)
Callum Robinson 64'Yousef Salech (Chris Willock) 82'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 11 | الأخطاء | 10 |
| 550 | التمريرات | 243 |
| 6 | الركلات الركنية | 4 |
| 1 | التسلل | 1 |
| 0 | تصديات الحارس | 2 |
| التسديدات على المرمى | 4 | |
| التسديدات خارج المرمى | 10 | |
| التسديدات المصدودة | 8 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 12 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 10 | |
| التمريرات الناجحة | 470 | |
| Expected Goals / xG | 2.80 | |
| Goals Prevented | -- |
| 1 | التسديدات على المرمى | |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | |
| 2 | التسديدات المصدودة | |
| 2 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 4 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 148 | التمريرات الناجحة | |
| 0.41 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
70%
30%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Cardiff City
ملعب Cardiff City, Cardiff
الطاقم
| الحكم | Charles Breakspear, England |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12 20:45 | League One (إنجلترا) | 2025 | الجولة 23 | ملعب Cardiff City | Charles Breakspear, England |

