ملعب Weston أرضهs
(الجولة 38)
Kyrell Lisbie 17'J. Morgan (Archie Collins) 40'David Kamara 68'David Kamara 76'Archie Collins (Declan Frith) 81'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 7 | الأخطاء | 11 |
| 536 | التمريرات | 296 |
| 3 | الركلات الركنية | 5 |
| 1 | التسلل | 3 |
| 3 | تصديات الحارس | 4 |
| التسديدات على المرمى | 9 | |
| التسديدات خارج المرمى | 1 | |
| التسديدات المصدودة | 4 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 11 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 3 | |
| التمريرات الناجحة | 452 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 3 | التسديدات على المرمى | |
| 2 | التسديدات خارج المرمى | |
| 6 | التسديدات المصدودة | |
| 8 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 3 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 209 | التمريرات الناجحة | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
64%
36%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Weston أرضهs
ملعب Weston أرضهs, Peterborough
الطاقم
| الحكم | M. Russell |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03 20:45 | League One (إنجلترا) | 2025 | الجولة 38 | ملعب Weston أرضهs | M. Russell |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| Peterborough | 5 |
| Rotherham | 0 |

