ملعب Eco-Power
(الجولة 40)
Ben House (Jack Moylan) 43'Ben House (Robert Street) 72'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 3 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 16 | الأخطاء | 14 |
| 350 | التمريرات | 269 |
| 1 | الركلات الركنية | 8 |
| 0 | التسلل | 5 |
| 4 | تصديات الحارس | 0 |
| التسديدات على المرمى | 0 | |
| التسديدات خارج المرمى | 2 | |
| التسديدات المصدودة | 1 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 2 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 1 | |
| التمريرات الناجحة | 262 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 5 | التسديدات على المرمى | |
| 9 | التسديدات خارج المرمى | |
| 7 | التسديدات المصدودة | |
| 18 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 3 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 176 | التمريرات الناجحة | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
56%
44%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Eco-Power
ملعب Eco-Power, Doncaster
الطاقم
| الحكم | S. Stockbridge |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 19:45 | League One (إنجلترا) | 2025 | الجولة 40 | ملعب Eco-Power | S. Stockbridge |

