ملعب Select Car Leasing
(الجولة 40)
Will Aimson (هدف عكسي) 19'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 0 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 14 | الأخطاء | 8 |
| 414 | التمريرات | 468 |
| 3 | الركلات الركنية | 9 |
| 2 | التسلل | 2 |
| 1 | تصديات الحارس | 2 |
| التسديدات على المرمى | 5 | |
| التسديدات خارج المرمى | 5 | |
| التسديدات المصدودة | 3 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 8 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 5 | |
| التمريرات الناجحة | 320 | |
| Expected Goals / xG | 2.09 | |
| Goals Prevented | -- |
| 1 | التسديدات على المرمى | |
| 1 | التسديدات خارج المرمى | |
| 4 | التسديدات المصدودة | |
| 4 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 2 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 375 | التمريرات الناجحة | |
| 0.82 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
46%
54%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Select Car Leasing
ملعب Select Car Leasing, Reading
الطاقم
| الحكم | S. Copeland |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 16:00 | League One (إنجلترا) | 2025 | الجولة 40 | ملعب Select Car Leasing | S. Copeland |

