ملعب تولوز
(الجولة 31)
Jacen Russell-Rowe (Dayann Methalie) 61'Emersonn 90'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 3 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 17 | الأخطاء | 10 |
| 515 | التمريرات | 501 |
| 4 | الركلات الركنية | 2 |
| -- | التسلل | -- |
| 3 | تصديات الحارس | 3 |
| التسديدات على المرمى | 5 | |
| التسديدات خارج المرمى | 8 | |
| التسديدات المصدودة | 5 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 10 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 8 | |
| التمريرات الناجحة | 443 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | 1.75 | |
| أهداف تم منعها | -0.29 |
| 5 | التسديدات على المرمى | |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | |
| 0 | التسديدات المصدودة | |
| 5 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 3 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 418 | التمريرات الناجحة | |
| 0.74 | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -0.29 | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
51%
49%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب تولوز
ملعب تولوز, Toulouse
الطاقم
| الحكم | C. Turpin |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 20:05 | الدوري الممتاز (فرنسا) | 2025 | الجولة 31 | ملعب تولوز | C. Turpin |

