ملعب سكسونيا السفلى
(الجولة 14)
Husseyn Chakroun (Noël Aséko) 67'Benedikt Pichler (Noël Aséko) 70'Mustapha Bundu (Maurice Neubauer) 77'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 2 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 12 | الأخطاء | 8 |
| 589 | التمريرات | 446 |
| 4 | الركلات الركنية | 1 |
| 2 | التسلل | 0 |
| 2 | تصديات الحارس | 4 |
| التسديدات على المرمى | 7 | |
| التسديدات خارج المرمى | 8 | |
| التسديدات المصدودة | 3 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 11 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 7 | |
| التمريرات الناجحة | 533 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | 2.26 | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 2 | التسديدات على المرمى | |
| 5 | التسديدات خارج المرمى | |
| 2 | التسديدات المصدودة | |
| 4 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 5 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 370 | التمريرات الناجحة | |
| 0.62 | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
57%
43%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب سكسونيا السفلى
ملعب سكسونيا السفلى, Hannover
الطاقم
| الحكم | Patrick Alt, Germany |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11 18:30 | البوندسليغا الثانية (ألمانيا) | 2025 | الجولة 14 | ملعب سكسونيا السفلى | Patrick Alt, Germany |

