ملعب ويلدبارك
(الجولة 34)
Shio Fukuda 19'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 2 | البطاقات الصفراء | 4 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 7 | الأخطاء | 8 |
| 571 | التمريرات | 362 |
| 11 | الركلات الركنية | 2 |
| 1 | التسلل | 2 |
| 2 | تصديات الحارس | 5 |
| التسديدات على المرمى | 6 | |
| التسديدات خارج المرمى | 7 | |
| التسديدات المصدودة | 3 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 13 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 3 | |
| التمريرات الناجحة | 490 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | 2.13 | |
| أهداف تم منعها | 0.58 |
| 4 | التسديدات على المرمى | |
| 5 | التسديدات خارج المرمى | |
| 2 | التسديدات المصدودة | |
| 10 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 1 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 290 | التمريرات الناجحة | |
| 1.16 | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| 0.58 | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
62%
38%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب ويلدبارك
ملعب ويلدبارك, Karlsruhe
الطاقم
| الحكم | P. Alt |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05 14:30 | البوندسليغا الثانية (ألمانيا) | 2025 | الجولة 34 | ملعب ويلدبارك | P. Alt |

