ملعب إل بلانتيو
(الجولة 21)
Iñigo Cordoba (Aitor Córdoba) 61'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 0 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 11 | الأخطاء | 11 |
| 508 | التمريرات | 472 |
| 2 | الركلات الركنية | 3 |
| 1 | التسلل | 2 |
| 2 | تصديات الحارس | 3 |
| التسديدات على المرمى | 4 | |
| التسديدات خارج المرمى | 4 | |
| التسديدات المصدودة | 3 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 8 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 3 | |
| التمريرات الناجحة | 404 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | 1.51 | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 2 | التسديدات على المرمى | |
| 5 | التسديدات خارج المرمى | |
| 2 | التسديدات المصدودة | |
| 4 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 5 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 375 | التمريرات الناجحة | |
| 0.47 | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
52%
48%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب إل بلانتيو
ملعب إل بلانتيو, Burgos
الطاقم
| الحكم | Andres Fuentes Molina, Spain |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 18:30 | دوري الدرجة الثانية (إسبانيا) | 2025 | الجولة 21 | ملعب إل بلانتيو | Andres Fuentes Molina, Spain |

