JP Financial Estadio
(الجولة 23)
Mario Climent (هدف عكسي) 11'Alvaro Garcia-Pascual (Mario Climent) 61'
Rubén Alcaraz 64'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 2 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 1 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 18 | الأخطاء | 9 |
| 467 | التمريرات | 311 |
| 8 | الركلات الركنية | 2 |
| 2 | التسلل | 1 |
| 1 | تصديات الحارس | 4 |
| التسديدات على المرمى | 5 | |
| التسديدات خارج المرمى | 10 | |
| التسديدات المصدودة | 2 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 9 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 8 | |
| التمريرات الناجحة | 399 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 2 | التسديدات على المرمى | |
| 6 | التسديدات خارج المرمى | |
| 5 | التسديدات المصدودة | |
| 11 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 2 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 247 | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
61%
39%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
JP Financial Estadio
JP Financial Estadio, Cadiz
الطاقم
| الحكم | D. Palencia |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01 21:00 | دوري الدرجة الثانية (إسبانيا) | 2025 | الجولة 23 | JP Financial Estadio | D. Palencia |

