ملعب لوس كارمنس الجديد
(الجولة 37)
Pedro Alemañ (Sergio Ruiz Alonso) 11'Pablo Sáenz (Ruben Alcaraz) 90'
Sergio Arribas 14'Sergio Arribas (Adri Embarba) 18'Sergio Arribas 38'Miguel de la Fuente (Alex Munoz) 68'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 2 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 11 | الأخطاء | 14 |
| 340 | التمريرات | 345 |
| 4 | الركلات الركنية | 3 |
| 4 | التسلل | 1 |
| 6 | تصديات الحارس | 4 |
| التسديدات على المرمى | 6 | |
| التسديدات خارج المرمى | 3 | |
| التسديدات المصدودة | 1 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 7 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 3 | |
| التمريرات الناجحة | 266 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 10 | التسديدات على المرمى | |
| 4 | التسديدات خارج المرمى | |
| 5 | التسديدات المصدودة | |
| 12 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 7 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 268 | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
50%
50%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب لوس كارمنس الجديد
ملعب لوس كارمنس الجديد, Granada
الطاقم
| الحكم | S. Ais |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 15:15 | دوري الدرجة الثانية (إسبانيا) | 2025 | الجولة 37 | ملعب لوس كارمنس الجديد | S. Ais |

