Easter Road
(الدور 3rd Qualifying)
Kieron Bowie 60'Christopher Cadden 100'
Milan Vukotić (Nikola Simic) 17'Jovan Milosevic (M. Jurcevic) 44'Andrej Kostić (Yanis Karabelyov) 90'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 3 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 1 |
| -- | الأخطاء | -- |
| -- | التمريرات | -- |
| -- | الركلات الركنية | -- |
| -- | التسلل | -- |
| -- | تصديات الحارس | -- |
| التسديدات على المرمى | -- | |
| التسديدات خارج المرمى | -- | |
| التسديدات المصدودة | -- | |
| التسديدات داخل المنطقة | -- | |
| التسديدات خارج المنطقة | -- | |
| التمريرات الناجحة | -- | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| -- | التسديدات على المرمى | |
| -- | التسديدات خارج المرمى | |
| -- | التسديدات المصدودة | |
| -- | التسديدات داخل المنطقة | |
| -- | التسديدات خارج المنطقة | |
| -- | التمريرات الناجحة | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
--
--
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
Easter Road
Easter Road, Edinburgh
الطاقم
| الحكم | Radoslav Gidzhenov, Bulgaria |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08 20:00 | UEFA Europa Conference League (العالم) | 2025 | الدور 3rd Qualifying | Easter Road | Radoslav Gidzhenov, Bulgaria |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| Hibernian | 2 |
| FK Partizan | 3 |

