ملعب Toumba
(League Stage - 1)
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 14 | الأخطاء | 18 |
| 413 | التمريرات | 349 |
| 9 | الركلات الركنية | 3 |
| 1 | التسلل | 1 |
| 3 | تصديات الحارس | 4 |
| التسديدات على المرمى | 5 | |
| التسديدات خارج المرمى | 8 | |
| التسديدات المصدودة | 5 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 13 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 5 | |
| التمريرات الناجحة | 350 | |
| Expected Goals / xG | 1.43 | |
| Goals Prevented | 0.77 |
| 3 | التسديدات على المرمى | |
| 4 | التسديدات خارج المرمى | |
| 2 | التسديدات المصدودة | |
| 7 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 2 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 300 | التمريرات الناجحة | |
| 1.56 | Expected Goals / xG | |
| 0.77 | Goals Prevented |
الاستحواذ
55%
45%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Toumba
ملعب Toumba, Thessaloniki
الطاقم
| الحكم | Sven Jablonski, Germany |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09 17:45 | UEFA Europa League (العالم) | 2025 | League Stage - 1 | ملعب Toumba | Sven Jablonski, Germany |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| PAOK | 0 |
| Maccabi Tel Aviv | 0 |

