ملعب Toumba
(League Stage - 4)
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 1 |
| 10 | الأخطاء | 10 |
| 565 | التمريرات | 302 |
| 7 | الركلات الركنية | 0 |
| 2 | التسلل | 2 |
| 1 | تصديات الحارس | 6 |
| التسديدات على المرمى | 10 | |
| التسديدات خارج المرمى | 11 | |
| التسديدات المصدودة | 2 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 19 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 4 | |
| التمريرات الناجحة | 497 | |
| Expected Goals / xG | 3.80 | |
| Goals Prevented | 1.09 |
| 1 | التسديدات على المرمى | |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | |
| 3 | التسديدات المصدودة | |
| 2 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 5 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 227 | التمريرات الناجحة | |
| 0.19 | Expected Goals / xG | |
| 1.09 | Goals Prevented |
الاستحواذ
65%
35%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Toumba
ملعب Toumba, Thessaloniki
الطاقم
| الحكم | Srdan Jovanovic, Serbia |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 21:00 | UEFA Europa League (العالم) | 2025 | League Stage - 4 | ملعب Toumba | Srdan Jovanovic, Serbia |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| PAOK | 4 |
| BSC Young Boys | 0 |

