قاعة OPAP
(League Stage - 2)
Aboubakary Koita (Orbelín Pineda) 11'Aboubakary Koita (Lazaros Rota) 18'Niclas Eliasson (Orbelín Pineda) 27'Răzvan Marin (Frantzdy Pierrot) 55'Luka Jović (Mijat Gaćinović) 81'Dereck Kutesa (Robert Ljubičić) 87'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 11 | الأخطاء | 13 |
| 681 | التمريرات | 248 |
| 5 | الركلات الركنية | 2 |
| 1 | التسلل | 1 |
| 2 | تصديات الحارس | 4 |
| التسديدات على المرمى | 10 | |
| التسديدات خارج المرمى | 14 | |
| التسديدات المصدودة | 3 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 19 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 8 | |
| التمريرات الناجحة | 612 | |
| Expected Goals / xG | 5.13 | |
| Goals Prevented | -1.03 |
| 2 | التسديدات على المرمى | |
| 2 | التسديدات خارج المرمى | |
| 4 | التسديدات المصدودة | |
| 5 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 3 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 190 | التمريرات الناجحة | |
| 0.45 | Expected Goals / xG | |
| -1.03 | Goals Prevented |
الاستحواذ
73%
27%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
قاعة OPAP
قاعة OPAP, Athens
الطاقم
| الحكم | Jasper Vergoote, Belgium |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 17:45 | UEFA Europa Conference League (العالم) | 2025 | League Stage - 2 | قاعة OPAP | Jasper Vergoote, Belgium |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| AEK Athens FC | 6 |
| Aberdeen | 0 |

