Camp Municipal Sa Plana
(Group 3 - 32)
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| البطاقات الصفراء | ||
| البطاقات الحمراء | ||
| الأخطاء | ||
| التمريرات | ||
| الركلات الركنية | ||
| التسلل | ||
| تصديات الحارس | ||
| التسديدات على المرمى | ||
| التسديدات خارج المرمى | ||
| التسديدات المصدودة | ||
| التسديدات داخل المنطقة | ||
| التسديدات خارج المنطقة | ||
| التمريرات الناجحة | ||
| Expected Goals / xG | ||
| Goals Prevented |
| التسديدات على المرمى | ||
| التسديدات خارج المرمى | ||
| التسديدات المصدودة | ||
| التسديدات داخل المنطقة | ||
| التسديدات خارج المنطقة | ||
| التمريرات الناجحة | ||
| Expected Goals / xG | ||
| Goals Prevented |
الاستحواذ
--
--
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
Camp Municipal Sa Plana
Camp Municipal Sa Plana, Andratx
الطاقم
| الحكم |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 11:00 | Segunda División RFEF - Group 3 (إسبانيا) | 2025 | Group 3 - 32 | Camp Municipal Sa Plana |

