ملعب SeatGeek
(ثمن النهائي)
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 3 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 17 | الأخطاء | 13 |
| 536 | التمريرات | 211 |
| 8 | الركلات الركنية | 3 |
| 1 | التسلل | 0 |
| 0 | تصديات الحارس | 2 |
| التسديدات على المرمى | 2 | |
| التسديدات خارج المرمى | 3 | |
| التسديدات المصدودة | 6 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 6 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 5 | |
| التمريرات الناجحة | 434 | |
| Expected Goals / xG | 1.36 | |
| Goals Prevented | 0.89 |
| 3 | التسديدات على المرمى | |
| 2 | التسديدات خارج المرمى | |
| 4 | التسديدات المصدودة | |
| 4 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 5 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 112 | التمريرات الناجحة | |
| 1.67 | Expected Goals / xG | |
| 0.89 | Goals Prevented |
الاستحواذ
71%
29%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب SeatGeek
ملعب SeatGeek, Bridgeview
الطاقم
| الحكم | Jon Freemon, USA |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 22:30 | Major League Soccer (الولايات المتحدة) | 2025 | ثمن النهائي | ملعب SeatGeek | Jon Freemon, USA |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| Chicago Fire | 0 |
| Philadelphia Union | 3 |

