ملعب Olympic
(مباريات ودية دولية 1)
إلدور شومورودوف 10'Khozhimat Erkinov 19'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 12 | الأخطاء | 7 |
| -- | التمريرات | -- |
| 4 | الركلات الركنية | 2 |
| 1 | التسلل | 1 |
| -- | تصديات الحارس | -- |
| التسديدات على المرمى | 4 | |
| التسديدات خارج المرمى | 5 | |
| التسديدات المصدودة | 1 | |
| التسديدات داخل المنطقة | -- | |
| التسديدات خارج المنطقة | -- | |
| التمريرات الناجحة | -- | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 4 | التسديدات على المرمى | |
| 1 | التسديدات خارج المرمى | |
| 1 | التسديدات المصدودة | |
| -- | التسديدات داخل المنطقة | |
| -- | التسديدات خارج المنطقة | |
| -- | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
43%
57%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Olympic
ملعب Olympic, Tashkent
الطاقم
| الحكم |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 14:00 | المباريات الودية (العالم) | 2025 | مباريات ودية دولية 1 | ملعب Olympic |

