ملعب Toyota
(Friendlies 1)
Takumi Minamino (Kaishu Sano) 16'Ritsu Doan (Takefusa Kubo) 60'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 0 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 14 | الأخطاء | 7 |
| 514 | التمريرات | 492 |
| 4 | الركلات الركنية | 1 |
| 1 | التسلل | 1 |
| 2 | تصديات الحارس | 3 |
| التسديدات على المرمى | 5 | |
| التسديدات خارج المرمى | 8 | |
| التسديدات المصدودة | 1 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 9 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 5 | |
| التمريرات الناجحة | 445 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 2 | التسديدات على المرمى | |
| 2 | التسديدات خارج المرمى | |
| 3 | التسديدات المصدودة | |
| 3 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 4 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 412 | التمريرات الناجحة | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
51%
49%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Toyota
ملعب Toyota, Toyota
الطاقم
| الحكم | Benjamin Abraham, Australia |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 11:20 | المباريات الودية (العالم) | 2025 | Friendlies 1 | ملعب Toyota | Benjamin Abraham, Australia |

