ملعب KMC
(الجولة 4)
Shomari Kapombe 39'Yusuph Kagoma (Clatous Chama) 45'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 3 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 14 | الأخطاء | 14 |
| 451 | التمريرات | 345 |
| 4 | الركلات الركنية | 1 |
| 1 | التسلل | 1 |
| 3 | تصديات الحارس | 1 |
| التسديدات على المرمى | 2 | |
| التسديدات خارج المرمى | 3 | |
| التسديدات المصدودة | 3 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 4 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 4 | |
| التمريرات الناجحة | 396 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 5 | التسديدات على المرمى | |
| 5 | التسديدات خارج المرمى | |
| 1 | التسديدات المصدودة | |
| 6 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 5 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 280 | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
57%
43%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب KMC
ملعب KMC, Dar es Salaam
الطاقم
| الحكم | L. Badi |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 14:00 | دوري أبطال أفريقيا (العالم) | 2025 | الجولة 4 | ملعب KMC | L. Badi |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| سيمبا | 2 |
| الترجي الرياضي التونسي | 2 |

