Lower.com Field
(الجولة 10)
Nathan Harriel (هدف عكسي) 45'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 1 |
| 11 | الأخطاء | 18 |
| 499 | التمريرات | 391 |
| 2 | الركلات الركنية | 4 |
| 2 | التسلل | 3 |
| 2 | تصديات الحارس | 4 |
| التسديدات على المرمى | 4 | |
| التسديدات خارج المرمى | 0 | |
| التسديدات المصدودة | 3 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 3 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 4 | |
| التمريرات الناجحة | 395 | |
| Expected Goals / xG | 1.25 | |
| Goals Prevented | -0.92 |
| 2 | التسديدات على المرمى | |
| 6 | التسديدات خارج المرمى | |
| 1 | التسديدات المصدودة | |
| 6 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 3 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 285 | التمريرات الناجحة | |
| 0.73 | Expected Goals / xG | |
| -0.92 | Goals Prevented |
الاستحواذ
56%
44%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
Lower.com Field
Lower.com Field, Columbus
الطاقم
| الحكم | Filip Dujic, USA |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 00:30 | Major League Soccer (الولايات المتحدة) | 2026 | الجولة 10 | Lower.com Field | Filip Dujic, USA |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| Columbus Crew | 2 |
| Philadelphia Union | 0 |

