ملعب New National
(مباريات ودية دولية)
Koki Ogawa (Yukinari Sugawara) 87'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 0 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 11 | الأخطاء | 9 |
| 581 | التمريرات | 481 |
| 5 | الركلات الركنية | 1 |
| 2 | التسلل | 0 |
| 2 | تصديات الحارس | 7 |
| التسديدات على المرمى | 7 | |
| التسديدات خارج المرمى | 3 | |
| التسديدات المصدودة | 5 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 9 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 6 | |
| التمريرات الناجحة | 510 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 2 | التسديدات على المرمى | |
| 5 | التسديدات خارج المرمى | |
| 1 | التسديدات المصدودة | |
| 3 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 5 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 396 | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
55%
45%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب New National
ملعب New National, Tokyo
الطاقم
| الحكم | Damian Kos, Poland |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05 11:25 | المباريات الودية (العالم) | 2026 | مباريات ودية دولية | ملعب New National | Damian Kos, Poland |

