America First Field
(Friendly International)
Lee Dong-Gyeong 57'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 4 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 17 | الأخطاء | 20 |
| 522 | التمريرات | 211 |
| 6 | الركلات الركنية | 1 |
| 0 | التسلل | 4 |
| 0 | تصديات الحارس | 5 |
| التسديدات على المرمى | 6 | |
| التسديدات خارج المرمى | 4 | |
| التسديدات المصدودة | 3 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 4 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 9 | |
| التمريرات الناجحة | 477 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 0 | التسديدات على المرمى | |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | |
| 0 | التسديدات المصدودة | |
| 2 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 1 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 162 | التمريرات الناجحة | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
71%
29%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
America First Field
America First Field, Sandy
الطاقم
| الحكم | N. Simon |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 02:00 | المباريات الودية (العالم) | 2026 | Friendly International | America First Field | N. Simon |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| كوريا الجنوبية | 1 |
| السلفادور | 0 |

