ملعب العربي الزاولي
(دور المجموعات - 2)
Aboubacar Camara (Arthur Zagre) 60'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 2 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 24 | الأخطاء | 22 |
| 288 | التمريرات | 314 |
| 7 | الركلات الركنية | 5 |
| 1 | التسلل | 5 |
| 1 | تصديات الحارس | 2 |
| التسديدات على المرمى | 1 | |
| التسديدات خارج المرمى | 5 | |
| التسديدات المصدودة | 2 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 3 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 5 | |
| التمريرات الناجحة | 189 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 2 | التسديدات على المرمى | |
| 9 | التسديدات خارج المرمى | |
| 0 | التسديدات المصدودة | |
| 7 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 4 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 228 | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
47%
53%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب العربي الزاولي
ملعب العربي الزاولي, Bouake
الطاقم
| الحكم | Amin Mohamed Omar |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09 17:00 | تصفيات كأس أمم أفريقيا (العالم) | 2027 | دور المجموعات - 2 | ملعب العربي الزاولي | Amin Mohamed Omar |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| إفريقيا الوسطى | 0 |
| منتخب بوركينا فاسو لكرة القدم | 1 |

