ملعب كراس
(الجولة 6)
Henk Veerman (Kayden Wolff) 53'روفن نيماير 64'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 3 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 18 | الأخطاء | 12 |
| 386 | التمريرات | 343 |
| 3 | الركلات الركنية | 8 |
| 2 | التسلل | 1 |
| 3 | تصديات الحارس | 6 |
| التسديدات على المرمى | 9 | |
| التسديدات خارج المرمى | 3 | |
| التسديدات المصدودة | 4 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 12 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 4 | |
| التمريرات الناجحة | 292 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 3 | التسديدات على المرمى | |
| 8 | التسديدات خارج المرمى | |
| 4 | التسديدات المصدودة | |
| 8 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 7 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 272 | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
52%
48%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب كراس
ملعب كراس, Volendam
الطاقم
| الحكم |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09 15:45 | دوري الدرجة الثانية (هولندا) | 2026 | الجولة 6 | ملعب كراس |

