Recap
City GroundCity Ground, Nottingham
(Journée 3)
| إحصاءات المباراة | ||
|---|---|---|
| 2 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 22 | الأخطاء | 13 |
| 311 | التمريرات | 444 |
| 2 | الركلات الركنية | 10 |
| 2 | التسلل | 1 |
| 0 | تصديات الحارس | 1 |
| التسديدات على المرمى | 2 | |
| التسديدات خارج المرمى | 7 | |
| التسديدات المصدودة | 3 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 5 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 7 | |
| التمريرات الناجحة | 239 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 0 | التسديدات على المرمى | |
| 8 | التسديدات خارج المرمى | |
| 4 | التسديدات المصدودة | |
| 9 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 3 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 372 | التمريرات الناجحة | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
41%
59%
الوقتline du match
Destiny Udogieبطاقة صفراء
Nikola Milenkovićبطاقة صفراء
Ola Ainaتبديل
Dan Ndoyeتبديل
Destiny Udogieتبديل
Sávio Moreira de Oliveiraتبديل
Neco Williamsهدف ملغى
Mathys Telتبديل
Liam Delapتبديل
James Mcateeبطاقة صفراء
Conor Gallagherتبديل
Omar Marmoushتبديل
Mateus Fernandesبطاقة صفراء
Murillo Santiagoتبديل
النهاية
الملخص
الملعب
City Ground
City Ground, Nottingham
Officials
| Arbitre |
|---|
| C. Pawson |
Nottingham Forest: 4 انتصارات، 0 تعادلات، 1 فوز Tottenham
آخر المواجهات
| التاريخ | مباراة | الوقت | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | 3:15 م | Premier League المرحلة : ج31 | ملعب Tottenham Hotspur | |
| 14/12/2025 | 3:00 م | Premier League المرحلة : ج16 | City Ground | |
| 21/04/2025 | 8:00 م | Premier League المرحلة : ج33 | ملعب Tottenham Hotspur | |
| 26/12/2024 | 4:00 م | Premier League المرحلة : ج18 | The City Ground | |
| 07/04/2024 | 6:00 م | Premier League المرحلة : ج32 | ملعب Tottenham Hotspur |
Details
| التاريخ | الوقت | المسابقة | الموسم | Match Day | Full الوقت | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 سبتمبر، 2026 | 3:00 م | Premier League (Angleterre) | 2026 | Journée 3 | 90' | C. Pawson |
النتائج
| Team | الأهداف | Possession |
|---|---|---|
| Nottingham Forest | 0 | 41% |
| Tottenham | 0 | 59% |

