ملعب Tammela
(التصفيات - الدور 3)
يوستاس لاسيكاس 70'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 0 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 12 | الأخطاء | 8 |
| -- | التمريرات | -- |
| 4 | الركلات الركنية | 3 |
| 0 | التسلل | 2 |
| -- | تصديات الحارس | -- |
| التسديدات على المرمى | 4 | |
| التسديدات خارج المرمى | 2 | |
| التسديدات المصدودة | 1 | |
| التسديدات داخل المنطقة | -- | |
| التسديدات خارج المنطقة | -- | |
| التمريرات الناجحة | -- | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 5 | التسديدات على المرمى | |
| 6 | التسديدات خارج المرمى | |
| 3 | التسديدات المصدودة | |
| -- | التسديدات داخل المنطقة | |
| -- | التسديدات خارج المنطقة | |
| -- | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
45%
55%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Tammela
ملعب Tammela, Tampere
الطاقم
| الحكم | Genc Nuza, Kosovo |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08 17:00 | دوري المؤتمر الأوروبي (العالم) | 2026 | التصفيات - الدور 3 | ملعب Tammela | Genc Nuza, Kosovo |

